Electropompes centrifuges multicellulaires "radial" et "semi-axial" en acier inox AISI 316 fondu avec clapet de retenue incorporé dans le corps de refoulement
Série | TYPE | DEBIT MAX (50Hz) | HMT MAX (50Hz) | PUISSANCE MAX (50Hz) |
---|---|---|---|---|
8ERCX1 | Radial | 48 m3/h | 605 m | 75 kW |
8ERCX2 | Radial | 60 m3/h | 690 m | 75 kW |
8ERCX3 | Radial | 72 m3/h | 465 m | 75 kW |
8EX1 | Semi-axial | 90 m3/h | 465 m | 75 kW |
8EX2 | Semi-axial | 114 m3/h | 465 m | 92 kW |
8EX3 | Semi-axial | 138 m3/h | 445 m | 110 kW |
8EX4 | Semi-axial | 192 m3/h | 335 m | 110 kW |
8EX-110 | Semi-axial | 156 m3/h | 375 m | 110 kW |
8EX-140 | Semi-axial | 192 m3/h | 345 m | 110 kW |
10EX1 | Semi-axial | 240 m3/h | 435 m | 185 kW |
10EX2 | Semi-axial | 276 m3/h | 485 m | 185 kW |
10EX3 | Semi-axial | 390 m3/h | 350 m | 185 kW |
10EX-240 | Semi-axial | 336 m3/h | 300 m | 185 kW |
10EX-300 | Semi-axial | 420 m3/h | 255 m | 185 kW |
12EX3 | Semi-axial | 450 m3/h | 320 m | 250 kW |
12EX4 | Semi-axial | 540 m3/h | 260 m | 250 kW |
14EX-650 | Semi-axial | 810 m3/h | 195 m | 300 kW |
16EX-1000 | Semi-axial | 1200 m3/h | 170 m | 400 kW |
Demandez d’autres informations sur la disponibilité, les prix, et la fourniture de ce produit